      ka_pop;   1.00000;   0.12382;   0.00174;  -0.00365;   0.00013;   0.07652;   0.00278;   0.02107;   0.00228
       V_pop;   0.12382;   1.00000;   0.09065;   0.01639;   0.00604;  -0.01433;  -0.00266;   0.06718;   0.09197
 beta_V_lw70;   0.00174;   0.09065;   1.00000;   0.00395;   0.01085;   0.08127;   0.01520;   0.02185;  -0.04160
      Cl_pop;  -0.00365;   0.01639;   0.00395;   1.00000;   0.11361;  -0.00350;   0.04002;  -0.04057;   0.01619
beta_Cl_lw70;   0.00013;   0.00604;   0.01085;   0.11361;   1.00000;  -0.00841;   0.01665;  -0.00083;   0.00213
    omega_ka;   0.07652;  -0.01433;   0.08127;  -0.00350;  -0.00841;   1.00000;   0.04167;  -0.00304;  -0.05554
     omega_V;   0.00278;  -0.00266;   0.01520;   0.04002;   0.01665;   0.04167;   1.00000;  -0.02962;  -0.15379
    omega_Cl;   0.02107;   0.06718;   0.02185;  -0.04057;  -0.00083;  -0.00304;  -0.02962;   1.00000;  -0.03459
           b;   0.00228;   0.09197;  -0.04160;   0.01619;   0.00213;  -0.05554;  -0.15379;  -0.03459;   1.00000
